实时赛程 · 专业分析 · 精准预测 · 2024全球足球赛事一站通
英超 · 5场
西甲 · 4场
德甲 · 4场
意甲 · 4场
法甲 · 3场
欧冠 · 8场
预测比分:2-1 / 3-1 | 推荐:曼城让半球 | 大小球:大2.5球 | 信心指数:⭐⭐⭐⭐
预测比分:2-2 / 3-2 | 推荐:大2.5球 | 双方均有进球 | 信心指数:⭐⭐⭐⭐⭐
预测比分:3-1 / 2-0 | 推荐:拜仁让一球 | 拜仁独赢 | 信心指数:⭐⭐⭐⭐
预测比分:2-1 / 1-1 | 推荐:小2.5球 | 国米不败 | 信心指数:⭐⭐⭐
预测比分:2-1 / 1-0 | 推荐:海港让平半 | 小2.5球 | 信心指数:⭐⭐⭐
| 联赛 | 场次 | 主队胜率 | 平局率 | 客队胜率 | 大球率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 5 | 48% | 24% | 28% | 62% |
| 西甲 | 4 | 52% | 22% | 26% | 58% |
| 德甲 | 4 | 55% | 20% | 25% | 65% |
| 意甲 | 4 | 45% | 28% | 27% | 52% |
| 法甲 | 3 | 50% | 25% | 25% | 60% |
| 欧冠 | 8 | 42% | 26% | 32% | 55% |
| 日期 | 重点赛事 | 联赛 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 那不勒斯vs尤文图斯 | 意甲 | 03:45 |
| 周二 | 马竞vs塞维利亚 | 西甲 | 04:00 |
| 周三 | 巴黎vs纽卡斯尔 | 欧冠 | 04:00 |
| 周四 | 阿森纳vs朗斯 | 欧冠 | 04:00 |
| 周五 | 莱比锡vs皇马 | 欧冠 | 04:00 |
| 周六 | 利物浦vs热刺 | 英超 | 20:30 |
| 周日 | 巴萨vs皇家社会 | 西甲 | 23:00 |
1. 本网站所有赛事信息均来源于公开渠道,仅供球迷参考交流使用。
2. 比赛时间可能因天气、疫情等因素调整,请以官方最终公告为准。
3. 专家预测和数据分析仅代表个人观点,不构成任何投注建议。
4. 理性观赛,健康竞彩,请勿沉迷。未满18周岁禁止参与任何形式的博彩活动。
5. 如有赛事信息更新或纠错,欢迎通过网站反馈渠道联系我们。